中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
- 基础资产分散度很高,包含11,667笔个人汽车抵押贷款
- 借款人年龄分布合理,职业及收入状况良好
- 平均收入债务比较高
- 基础资产所涉及贷款均用新车进行了抵押
- 初始贷款价值比较低
- A级证券可获得由B级和次级证券提供的16.02%的信用支持
- B级证券可获得由次级证券提供的8.08%的信用支持
- 设立了外部流动性储备账户
- 本期证券相关参与机构经验丰富
- 抵销和混同风险较低
- 整体交易结构风险较低
🟥 负面观点
- 本期证券入池贷款剩余期限较长
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.00 | 0.00 | 3.5 % | 2015-06-16 | 2016-01-26 | 112,900.00 | 100.00 |
| A2 | 0.00 | 0.00 | 3.7 % | 2015-06-16 | 2016-12-26 | 102,800.00 | 100.00 |
| B | 0.00 | 0.00 | 4.3 % | 2015-06-16 | 2017-03-26 | 20,400.00 | 100.00 |
| 次级证券 | 0.00 | 0.00 | / | 2015-06-16 | None | 20,759.13 | None |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先A1级资产支持证券 | 112,900.00 | 112,900.00 | 固定利率 | 0.32000 | 2015-06-16 |
| 优先A2级资产支持证券 | 102,800.00 | 102,800.00 | 浮动利率 | 1.17000 | 2015-06-16 |
| 优先B级资产支持证券 | 20,400.00 | 20,400.00 | 浮动利率 | 1.75000 | 2015-06-16 |
| 次级证券 | 20,759.13 | 20,759.13 | 零息式 | None | 2015-06-16 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-07-27 | 20,400.00 | 0.00 | 4.3 % | 97.47 | 97.47 |
| 2 | 2015-08-26 | 20,400.00 | 0.00 | 4.05 % | 71.14 | 71.14 |
| 3 | 2015-09-28 | 20,400.00 | 0.00 | 4.05 % | 71.14 | 71.14 |
| 4 | 2015-10-26 | 20,400.00 | / | 3.8 % | 64.60 | 64.60 |
| 5 | 2015-11-26 | 20,400.00 | 0.00 | 3.55 % | 62.36 | 62.36 |
| 6 | 2015-12-28 | 20,400.00 | 0.00 | 3.55 % | 60.35 | 60.35 |
| 7 | 2016-01-26 | 20,400.00 | 0.00 | 3.55 % | 62.36 | 62.36 |
| 8 | 2016-02-26 | 20,400.00 | / | 3.55 % | 62.36 | 62.36 |
| 9 | 2016-03-28 | 20,400.00 | / | 3.55 % | 58.34 | 58.34 |
| 10 | 2016-04-26 | 20,400.00 | 0.00 | 3.55 % | 62.36 | 62.36 |
| 11 | 2016-05-26 | 20,400.00 | / | 3.55 % | 60.35 | 60.35 |
| 12 | 2016-06-27 | 20,400.00 | / | 3.55 % | 62.36 | 62.36 |
| 13 | 2016-07-26 | 20,400.00 | / | 3.55 % | 60.35 | 60.35 |
| 14 | 2016-08-26 | 20,400.00 | 0.00 | 3.55 % | 62.36 | 62.36 |
| 15 | 2016-09-26 | 20,400.00 | / | 3.55 % | 62.36 | 62.36 |
| 16 | 2016-10-26 | 20,400.00 | / | 3.55 % | 60.35 | 60.35 |
| 17 | 2016-11-28 | 15,393.84 | 5,006.16 | 3.55 % | 62.36 | 5,068.52 |
| 18 | 2016-12-26 | 7,668.36 | 7,725.48 | 3.55 % | 45.54 | 7,771.02 |
| 19 | 2017-01-26 | 389.64 | 7,278.72 | 3.55 % | 23.44 | 7,302.16 |
| 20 | 2017-02-27 | 0.00 | 389.64 | 3.55 % | 1.19 | 390.83 |
| 21 | 2017-03-27 | / | / | 3.55 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-07-27 | 55,693.57 | 57,206.43 | 3.5 % | 439.06 | 57,645.49 |
| 2 | 2015-08-26 | 43,511.66 | 12,181.91 | 3.5 % | 167.85 | 12,349.76 |
| 3 | 2015-09-28 | 32,131.34 | 11,380.32 | 3.5 % | 131.14 | 11,511.46 |
| 4 | 2015-10-26 | 20,197.81 | 11,933.53 | 3.5 % | 93.72 | 12,027.25 |
| 5 | 2015-11-26 | 9,212.64 | 10,985.17 | 3.5 % | 60.87 | 11,046.04 |
| 6 | 2015-12-28 | 0.00 | 9,212.64 | 3.5 % | 26.87 | 9,239.51 |
| 8 | 2016-02-26 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 9 | 2016-03-28 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 10 | 2016-04-26 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 11 | 2016-05-26 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 12 | 2016-06-27 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 13 | 2016-07-26 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 14 | 2016-08-26 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 15 | 2016-09-26 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 16 | 2016-10-26 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 17 | 2016-11-28 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 18 | 2016-12-26 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 19 | 2017-01-26 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 20 | 2017-02-27 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 21 | 2017-03-27 | / | / | 3.5 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-07-27 | 102,800.00 | 0.00 | 3.7 % | 422.62 | 422.62 |
| 2 | 2015-08-26 | 102,800.00 | 0.00 | 3.45 % | 305.40 | 305.40 |
| 3 | 2015-09-28 | 102,800.00 | 0.00 | 3.45 % | 305.40 | 305.40 |
| 4 | 2015-10-26 | 102,800.00 | / | 3.2 % | 274.13 | 274.13 |
| 5 | 2015-11-26 | 102,800.00 | 0.00 | 2.95 % | 261.14 | 261.14 |
| 6 | 2015-12-28 | 100,754.28 | 2,045.72 | 2.95 % | 252.72 | 2,298.44 |
| 7 | 2016-01-26 | 89,220.12 | 11,534.16 | 2.95 % | 255.94 | 11,790.10 |
| 8 | 2016-02-26 | 79,197.12 | 10,023.00 | 2.95 % | 226.64 | 10,249.64 |
| 9 | 2016-03-28 | 68,310.60 | 10,886.52 | 2.95 % | 188.20 | 11,074.72 |
| 10 | 2016-04-26 | 57,249.32 | 11,061.28 | 2.95 % | 173.53 | 11,234.81 |
| 11 | 2016-05-26 | 48,110.40 | 9,138.92 | 2.95 % | 140.74 | 9,279.66 |
| 12 | 2016-06-27 | 37,707.04 | 10,403.36 | 2.95 % | 122.21 | 10,525.57 |
| 13 | 2016-07-26 | 28,413.92 | 9,293.12 | 2.95 % | 92.70 | 9,385.82 |
| 14 | 2016-08-26 | 20,272.16 | 8,141.76 | 2.95 % | 72.18 | 8,213.94 |
| 15 | 2016-09-26 | 11,143.52 | 9,128.64 | 2.95 % | 51.50 | 9,180.14 |
| 16 | 2016-10-26 | 2,857.84 | 8,285.68 | 2.95 % | 27.39 | 8,313.07 |
| 17 | 2016-11-28 | 0.00 | 2,857.84 | 2.95 % | 7.26 | 2,865.10 |
| 18 | 2016-12-26 | / | / | 2.95 % | / | 0.00 |
| 19 | 2017-01-26 | / | / | 2.95 % | / | 0.00 |
| 20 | 2017-02-27 | / | / | 2.95 % | / | 0.00 |
| 21 | 2017-03-27 | / | / | 2.95 % | / | 0.00 |
Warning