联合资信评估股份有限公司
- 评级日期: 2024-07-29
- 基准日: 债券/2024-04-26 , 资产池/2024-03-31
- 跟踪评级: <23橙益6优先/AAAsf>
🟩 正面观点
- 资产池实际回收情况与首次评级预测基本一致
- 剩余优先档证券获得的信用支持大幅提升
🟥 负面观点
- 不良资产的回收情况具有不确定性
- 存在一定宏观经济系统性风险
| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23橙益6优先 | 0.00 | 0.00 | 2.58 % | 2023-08-30 | 2025-07-26 | 8,600.00 | 100.00 |
| 23橙益6C | 0.00 | 0.00 | / | 2023-08-30 | 2026-10-26 | 3,300.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 8,600.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2025-07-26 | 2023-08-30 | 8,170.00 | 1.91 | None |
| 次级档 | 3,300.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2026-10-26 | 2023-08-30 | 3,135.00 | 3.16 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估股份有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,892.70 | 14,623 | 1,219.79 | 1,435.85 | 2,655.64 | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 17.14% |
| 2 | 99,197.55 | 14,512 | 400.91 | 634.70 | 1,035.61 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 12.70% |
| 3 | 101,315.07 | 14,291 | 1,023.40 | 1,150.64 | 2,174.04 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 8.70% |
| 4 | 104,099.01 | 14,089 | 750.69 | 1,015.32 | 1,766.00 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 7.14% |
| 5 | 107,096.57 | 13,881 | 751.36 | 997.53 | 1,748.88 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 7.07% |
| 6 | 110,657.32 | 13,705 | 553.27 | 931.14 | 1,484.42 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 5.94% |
| 7 | 114,849.06 | 13,553 | 495.81 | 672.50 | 1,168.31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 4.67% |
| 8 | 119,522.12 | 13,414 | 247.40 | 662.66 | 910.06 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 3.72% |
| 9 | 124,576.09 | 13,272 | 290.30 | 511.18 | 801.48 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 3.24% |
| 10 | 129,835.54 | 13,093 | 175.40 | 681.69 | 857.09 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 3.43% |
| 11 | 135,627.23 | 12,962 | 172.16 | 475.39 | 647.55 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2.59% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-26 | 6,484.03 | 2,115.97 | 2.58 % | 16.41 | 2,132.38 |
| 2 | 2023-10-26 | 5,605.11 | 878.92 | 2.58 % | 13.75 | 892.67 |
| 3 | 2024-01-26 | 3,938.01 | 1,667.10 | 2.58 % | 36.45 | 1,703.55 |
| 4 | 2024-04-26 | 2,617.38 | 1,320.62 | 2.58 % | 25.33 | 1,345.96 |
| 5 | 2024-07-26 | 1,272.22 | 1,345.16 | 2.58 % | 16.84 | 1,362.00 |
| 6 | 2024-10-28 | 106.06 | 1,166.17 | 2.58 % | 8.27 | 1,174.44 |
| 7 | 2025-01-26 | 0.00 | 106.06 | 2.58 % | 0.69 | 106.74 |
| 8 | 2025-04-26 | 0.00 | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2025-07-26 | 0.00 | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 2.58 % | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2026-01-26 | / | / | 2.58 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-26 | 3,300.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2023-10-26 | 3,300.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2024-01-26 | 3,300.00 | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2024-04-26 | 3,300.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2024-07-26 | 3,300.00 | / | / | / | 0.00 |
| 6 | 2024-10-28 | 3,300.00 | / | / | / | 0.00 |
| 7 | 2025-01-26 | 2,216.13 | 1,083.87 | / | / | 1,083.87 |
| 8 | 2025-04-26 | 1,314.00 | 902.13 | / | 0.00 | 902.13 |
| 9 | 2025-07-26 | 474.74 | 839.26 | / | 0.00 | 839.26 |
| 10 | 2025-10-27 | 0.00 | 474.74 | / | 379.26 | 854.01 |
| 11 | 2026-01-26 | / | / | / | 131.92 | 131.92 |
Warning