中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
- 优先级/次级的支付机制为优先级证券提供13.85%的信用支持
- 入池资产分散性较好,最大50户借款人未偿本金余额占比合计为0.41%
- 信托(流动性)储备账户设置提供流动性支持
- 吉致汽车金融具备丰富的贷款服务经验
🟥 负面观点
- 未办理抵押权变更登记风险,可能导致贷款违约后不能及时处置抵押物
- 有限的历史数据和模型局限性,历史数据未经历完整经济周期
- 宏观经济风险,宏观经济下行压力会增加基础资产未来履约表现的不确定性
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 0.00 | 0.00 | 2.48 % | 2023-06-09 | 2025-02-26 | 253,500.00 | 100.00 |
| A1 | 0.00 | 0.00 | 2.23 % | 2023-06-09 | 2024-06-26 | 160,000.00 | 100.00 |
| 次级资产支持证券 | 89.37 | 59,431.55 | / | 2023-06-09 | None | 66,500.56 | None |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 设立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先A1级资产支持证券 | 160,000.00 | 160,000.00 | 固定利率 | 0.50000 | 2023-06-09 |
| 优先A2级资产支持证券 | 253,500.00 | 253,500.00 | 固定利率 | 0.98000 | 2023-06-09 |
| 次级资产支持证券 | 66,500.56 | 0.00 | 零息式 | None | 2023-06-09 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-19 | 117,920.00 | 42,080.00 | 2.23 % | 459.44 | 42,539.44 |
| 2 | 2023-08-21 | 107,200.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 223.34 | 10,943.34 |
| 3 | 2023-09-19 | 96,480.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 203.03 | 10,923.03 |
| 4 | 2023-10-19 | 85,760.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 176.84 | 10,896.84 |
| 5 | 2023-11-26 | 75,040.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 162.43 | 10,882.43 |
| 6 | 2023-12-19 | 64,320.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 137.54 | 10,857.54 |
| 7 | 2024-01-19 | 53,600.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 121.82 | 10,841.82 |
| 8 | 2024-02-26 | 42,880.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 101.52 | 10,821.52 |
| 9 | 2024-03-19 | 32,160.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 73.35 | 10,793.35 |
| 10 | 2024-04-19 | 21,440.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 60.91 | 10,780.91 |
| 11 | 2024-05-26 | 10,720.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 39.30 | 10,759.30 |
| 12 | 2024-06-19 | 0.00 | 10,720.00 | 2.23 % | 20.30 | 10,740.30 |
| 13 | 2024-07-26 | / | 0.00 | 2.23 % | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2024-08-26 | / | 0.00 | 2.23 % | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2024-09-26 | / | 0.00 | 2.23 % | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2024-10-26 | / | 0.00 | 2.23 % | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2024-11-26 | / | 0.00 | 2.23 % | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2024-12-26 | / | 0.00 | 2.23 % | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2025-01-26 | / | 0.00 | 2.23 % | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2025-02-19 | 0.00 | 0.00 | 2.23 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-19 | 232,180.65 | 21,319.35 | 2.48 % | 809.53 | 22,128.88 |
| 2 | 2023-08-21 | 219,176.10 | 13,004.55 | 2.48 % | 489.04 | 13,493.59 |
| 3 | 2023-09-19 | 208,731.90 | 10,444.20 | 2.48 % | 461.65 | 10,905.85 |
| 4 | 2023-10-19 | 198,363.75 | 10,368.15 | 2.48 % | 425.47 | 10,793.62 |
| 5 | 2023-11-26 | 188,198.40 | 10,165.35 | 2.48 % | 417.81 | 10,583.16 |
| 6 | 2023-12-19 | 178,033.05 | 10,165.35 | 2.48 % | 383.62 | 10,548.97 |
| 7 | 2024-01-19 | 168,045.15 | 9,987.90 | 2.48 % | 374.99 | 10,362.89 |
| 8 | 2024-02-26 | 158,843.10 | 9,202.05 | 2.48 % | 353.95 | 9,556.00 |
| 9 | 2024-03-19 | 149,742.45 | 9,100.65 | 2.48 % | 302.19 | 9,402.84 |
| 10 | 2024-04-19 | 140,717.85 | 9,024.60 | 2.48 % | 315.40 | 9,340.00 |
| 11 | 2024-05-26 | 131,997.45 | 8,720.40 | 2.48 % | 286.83 | 9,007.23 |
| 12 | 2024-06-19 | 123,530.55 | 8,466.90 | 2.48 % | 278.03 | 8,744.93 |
| 13 | 2024-07-26 | 85,809.75 | 18,860.40 | 2.48 % | 251.80 | 19,112.20 |
| 14 | 2024-08-26 | 86,392.80 | 18,277.35 | 2.48 % | 220.47 | 18,497.82 |
| 15 | 2024-09-26 | 68,470.35 | 17,922.45 | 2.48 % | 181.97 | 18,104.42 |
| 16 | 2024-10-26 | 50,623.95 | 17,846.40 | 2.48 % | 139.57 | 17,985.97 |
| 17 | 2024-11-26 | 33,005.70 | 17,618.25 | 2.48 % | 106.63 | 17,724.88 |
| 18 | 2024-12-26 | 15,615.60 | 17,390.10 | 2.48 % | 67.28 | 17,457.38 |
| 19 | 2025-01-26 | 1,368.90 | 14,246.70 | 2.48 % | 32.89 | 14,279.59 |
| 20 | 2025-02-19 | 0.00 | 1,368.90 | 2.48 % | 2.88 | 1,371.78 |
Warning