中诚信国际信用评级有限责任公司
- 评级日期: 2025-07-29
- 基准日: 债券/2025-04-21 , 资产池/2025-03-31
- 跟踪评级: <24惠元3优先/AAAsf> <24惠元3C/NR>
🟩 正面观点
- 跟踪期内,优先级证券的利息和本金均获得正常偿付
- 预计未来回收金额可为优先级证券提供良好的支持
- 储备金账户的设置提供了流动性支持
🟥 负面观点
- 跟踪期内,资产处置进度不及预期
- 不良债权的回收不确定性较大
- 宏观经济下行压力增加基础资产履约表现的不确定性
| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24惠元3优先 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 2024-06-21 | 2025-11-20 | 50,000.00 | 100.00 |
| 24惠元3C | 97.01 | 16,103.66 | / | 2024-06-21 | 2027-05-20 | 16,600.00 | 101.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 50,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2025-11-20 | 2024-06-21 | 47,500.00 | 1.42 | 0.56 |
| 次级档 | 16,600.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-05-20 | 2024-06-21 | 15,770.00 | 2.91 | 1.89 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704,044.72 | 117,308 | 10,298.78 | 8,042.62 | 18,341.40 | 2024-04-06 | 2024-06-30 | 11.62% |
| 2 | 707,904.32 | 116,591 | 3,409.28 | 714.32 | 4,123.60 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 7.40% |
| 3 | 711,383.03 | 115,932 | 2,998.20 | 804.57 | 3,802.78 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 6.83% |
| 4 | 715,257.75 | 115,356 | 2,813.15 | 720.39 | 3,533.54 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 6.56% |
| 5 | 719,694.51 | 114,869 | 2,542.68 | 370.23 | 2,912.91 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 5.23% |
| 6 | 724,744.22 | 114,472 | 2,424.54 | 308.02 | 2,732.56 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 5.07% |
| 7 | 729,737.06 | 114,107 | 2,415.31 | 245.25 | 2,660.56 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 4.78% |
| 8 | 735,255.58 | 113,815 | 2,325.33 | 196.77 | 2,522.10 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 4.53% |
| 9 | 740,916.95 | 113,506 | 2,287.01 | 200.78 | 2,487.79 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 4.96% |
| 10 | 745,879.11 | 113,175 | 2,347.49 | 154.91 | 2,502.39 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 4.49% |
| 11 | 751,865.48 | 112,825 | 2,127.17 | 199.29 | 2,326.46 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 4.32% |
| 12 | 757,823.78 | 112,509 | 2,176.46 | 115.72 | 2,292.18 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 4.11% |
| 13 | 763,985.48 | 112,216 | 2,209.64 | 135.54 | 2,345.18 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 4.36% |
| 14 | 769,959.20 | 111,811 | 2,073.73 | 214.55 | 2,288.29 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 4.11% |
| 15 | 776,617.75 | 111,477 | 2,027.08 | 152.85 | 2,179.93 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 3.91% |
| 16 | 783,434.68 | 111,173 | 2,035.44 | 164.76 | 2,200.20 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 4.09% |
| 17 | 790,201.34 | 110,880 | 2,057.55 | 116.76 | 2,174.31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 3.90% |
| 18 | 797,255.06 | 110,556 | 1,921.78 | 189.01 | 2,110.79 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 3.92% |
| 19 | 804,189.33 | 110,147 | 1,935.54 | 213.30 | 2,148.84 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 3.86% |
| 20 | 811,444.07 | 109,750 | 1,911.45 | 240.65 | 2,152.10 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 3.86% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-22 | 38,795.00 | 11,205.00 | 2.3 % | 91.37 | 11,296.37 |
| 2 | 2024-08-20 | 33,000.00 | 5,795.00 | 2.3 % | 75.78 | 5,870.78 |
| 3 | 2024-09-20 | 30,095.00 | 2,905.00 | 2.3 % | 64.46 | 2,969.46 |
| 4 | 2024-10-21 | 27,340.00 | 2,755.00 | 2.3 % | 56.89 | 2,811.89 |
| 5 | 2024-11-20 | 24,915.00 | 2,425.00 | 2.3 % | 53.41 | 2,478.41 |
| 6 | 2024-12-20 | 22,695.00 | 2,220.00 | 2.3 % | 47.10 | 2,267.10 |
| 7 | 2025-01-20 | 20,700.00 | 1,995.00 | 2.3 % | 44.33 | 2,039.33 |
| 8 | 2025-02-20 | 18,690.00 | 2,010.00 | 2.3 % | 40.44 | 2,050.44 |
| 9 | 2025-03-20 | 16,850.00 | 1,840.00 | 2.3 % | 32.98 | 1,872.98 |
| 10 | 2025-04-21 | 14,895.00 | 1,955.00 | 2.3 % | 32.92 | 1,987.92 |
| 11 | 2025-05-20 | 12,960.00 | 1,935.00 | 2.3 % | 28.16 | 1,963.16 |
| 12 | 2025-06-20 | 11,205.00 | 1,755.00 | 2.3 % | 25.32 | 1,780.32 |
| 13 | 2025-07-21 | 9,515.00 | 1,690.00 | 2.3 % | 21.18 | 1,711.18 |
| 14 | 2025-08-20 | 7,820.00 | 1,695.00 | 2.3 % | 18.59 | 1,713.59 |
| 15 | 2025-09-22 | 6,210.00 | 1,610.00 | 2.3 % | 15.28 | 1,625.28 |
| 16 | 2025-10-20 | 4,565.00 | 1,645.00 | 2.3 % | 11.74 | 1,656.74 |
| 17 | 2025-11-20 | 2,925.00 | 1,640.00 | 2.3 % | 8.92 | 1,648.92 |
| 18 | 2025-12-22 | 1,395.00 | 1,530.00 | 2.3 % | 5.53 | 1,535.53 |
| 19 | 2026-01-20 | 0.00 | 1,395.00 | 2.3 % | 2.73 | 1,397.73 |
| 20 | 2026-02-24 | / | / | 2.3 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-22 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 2 | 2024-08-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 3 | 2024-09-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 4 | 2024-10-21 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 5 | 2024-11-20 | 16,600.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2024-12-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 7 | 2025-01-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 8 | 2025-02-20 | 16,600.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2025-03-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 10 | 2025-04-21 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 11 | 2025-05-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 12 | 2025-06-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 13 | 2025-07-21 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 14 | 2025-08-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 15 | 2025-09-22 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 16 | 2025-10-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2025-11-20 | 16,600.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 18 | 2025-12-22 | 16,600.00 | / | / | / | 0.00 |
| 19 | 2026-01-20 | 16,103.66 | 496.34 | / | / | 496.34 |
| 20 | 2026-02-24 | / | / | / | / | / |
Warning